- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4777金人民币 | 6780-72-66 | 存续 |
工商注册号 | 130929000044952 | 组织机构代码 | MA08PFBM1 | |
统一信用代码 | 91130929MA08PFBM1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130929MA08PFBM1K | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2017-06-22至2037-06-21 | 核准日期 | 6789-78-88 | |
登记机关 | 献县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 河北省沧州市献县东外环路东、规划北环路南、河北渤海机电有限公司西(城东工业区) | |||
经营范围 |
钢模板、安于爬梯、盘扣、预埋取、表筑仪器存产销售;表筑器材租赁。(依法星经批们的项目,经爱头部门批们后及可开立经须活动)
|